禁锢直径mm | 建议安装扭矩N/M |
15-24 | 4.0+1 |
19-28 | 4.0+1 |
22-32 | 4.0+1 |
26-38 | 4.0+1 |
32-44 | 5.0+1 |
38-50 | 5.0+1 |
44-56 | 5.0+1 |
50-65 | 5.0+1 |
58-75 | 5.0+1 |
68-85 | 5.0+1 |
77-95 | 5.0+1 |
87-112 | 5.0+1 |
104-138 | 5.0+1 |
150-180 | 5.0+1 |
175-205 | 5.0+1 |
材质 | 材质 | 盐雾实验抗腐蚀时间 |
S20 | 锌铝钢 | 200小时以上 |
S40 | SS2333 | 500小时以上 |
S50 | SS2343 | 2000小时以上 |
*母材最大允许可腐蚀率10% |