Cello®F800 FR:白色聚酯纤维无纺棉,用于吸声降噪和隔热保温,满足各类阻燃性试验的最高要求。
Cello®F800 FR ALG-01:与F800 FR相同,但正面复合了一层防腐蚀的铝箔(0.1mm)。
Cello®F800 FR/53:表面复合了一层聚酯无纺布(烟灰色)。
应用:公共汽车/多功能载货汽车,供暖/通风系统,机器制造音响,轨道车辆,摩托艇/游艇。
技术数据 | ||
阻燃性 | F800 FR | F800 FR ALG-01 |
FMVSS 302,DIN 75200 | 满足标准 | 满足标准 |
ISO3795 | 燃烧速度<100mm/min | 燃烧速度<100mm/min |
DIN4102 | 测试根据B1(50mm) | 未测试 |
ECE-R 118 | 附录6,7+8满足(5mm)(NK) Flame propagation:0mm/min | 附录6,7+8满足(≥13mm) |
EN 45545-2 | 未测试 | 满足R1,HL3(≥10mm) |
DIN 5510-2 | 未测试 | S3,SR2,ST2(50mm)和FED≤1 满足 |
UNI 8457 UNI 9174 | 类别I(20-50mm),测试方法:墙体 类别I(20-50mm),测试方法:墙体 | 未测试 未测试 |
NFPA 130 | ASTM E 162,IS=2.2 ASTM E 662,DS(4.0)=35 | ASTM E 162,IS=0.4(10mm) ASTM E 662,DS(4.0)=1(10mm) |
ASTM E 1354 | 未测试 | HRR 180S(kw/m²):n:n SEA(m²/kg):326,1 |
ISO 4589-3 | 未测试 | 满足氧指数要求 (OI)=41% |
DIN EN 13501 | B-S1,do(10mm)(NK) | 未测试 |
技术数据 | |
耐温性 | -50℃ to+150℃ |
导热系数/EN 12667 | ≤0.035W/(m·K)at 10℃ (F800 FR+F800 FR LAG-01) |
密度/DIN EN 29073-1 | 30kg/m³±10% |
致密性/ECE-R 118.01,APPENDIX 9 | 柴油,油,水接触无纺棉表面后均不能渗入其中(F800 FR ALG-01) |
受热后的尺寸变化 | 达到150℃:max:±10% |
尺寸规格 | |||
产品 | 厚度(mm) | 厚度公差 | 片材规格(mm) |
F800 FR F800 FR ALG-01 | 10,20,30,40,50,60,80 | ±10%,at10mm:±25% | 2100x1250 |
优势:
Ø 优异的吸声降噪及隔热保温性能
Ø 耐高温
Ø 阻燃性能等级较高
Ø 优异的结构稳定性。在振动测试中,纤维复合材料为损坏。
Ø 铝箔防止液体渗透进入材料,保证产品满足最高卫生要求。(F800 FR ALG-01)
选项
NK:无背胶自粘层
SK:有背胶自粘层
F800 FR HT:与F800 FR相同,但是有一层黑色聚酯薄膜。满足ECE-R118附录6,7+8(5mm,sk)
F800 FR SD:与F800 FR相同,但是更平滑的表面(致密化)
建议
Ø 当安装在垂直表面或顶部时,建议使用机械方式固定。
Ø 产品必须一垂直的方向储存
Ø 边缘密封,我们建议:
》F800 FR ALG-01:胶带Cello®alu-01(根据测试EN 45545-2满足R1+R7+R17,HL 3和水气密性指标ISO 15106-3)
》F800 FR HT:胶带Cello®alu-01