Cello®HR 290 ALG:采用柔灰色三聚氰胺海绵,具有吸引降噪和隔热保温功能,正面复合了一层压花式高级铝箔(耐腐蚀,防渗透扩散)。
Cello®HR 290 ALG-04:与HR290 ALG相同,但正面复合了一层带有加强筋银色铝箔,以增强其抗撕裂性。
应用:建筑和农用机械、公共汽车/多功能载货汽车、供暖/通风/空调系统、舱室/外包装/机罩、机器制造、轨道车辆。
技术数据 | |
阻燃性 | Ø FMVSS 302,DIN75 200,满足 Ø ISO 3795,燃烧速度<100mm/min Ø ECE R-118,附录6,7和8满足(HR 290 ALG) Ø UL94, V-0(13mm)(HR 290 ALG SK) Ø EN 45545-2:满足R1,HL 3(5-100mm)(HR 290 ALG-04) Ø EN 45545-2:满足R1,HL 3(10-100mm)(HR 290 ALG) Ø NFPA 130:ASTM E 162,IS=0.4(10mm),IS=0.6(25mm)(HR 290 ALG SK) ASTM E 662,DS(4.0)=0(10mm),DS(4.0)=10(25mm)(HR 290 ALG SK) |
耐温性 | -50℃ to+220℃ 有机械固定 -50℃ to+150℃ 无机械固定 |
三聚氰胺海绵导热系数/EN 12667 | ≤0.034W/(m·K)at 10℃ |
三聚氰胺海绵密度/DIN EN ISO 845 | 9±1.5kg/m³ |
密封性/ECE R-118.01,附录9 | 柴油,油,水和材料表面接触后均不能渗入其中。 |
规格尺寸 | |||
产品 | 厚度(mm) | 厚度公差(mm) | 片材规格(mm) |
HR 290 ALG HR 290 ALG-04 | 10,20,30,40,50 | ±1 | 1250x1250 2100x1250 |
优势
Ø 优异的吸音降噪效果
Ø 较高的防火安全等级
Ø 耐高温
Ø 热导率低
Ø 耐碳水化合物及酒精化学腐蚀(DIN 53428)
Ø 铝箔能防止液体和灰尘在海绵中渗透积聚
Ø 反射热辐射
选项
HR 290 ALG NK:无背胶自粘层
HR 290 ALG SK:有背胶自粘层
建议
边缘密封,我们建议使用胶带:Cello®ALU-01 and Cello®ALU-04
该款胶带测试根据EN 45545-2,满足R1+R7+R17,HL 3
Cello®ALU-01胶带:满足水汽密性ISO 15106-3